Açıklama

CT20 kablo arabaları demir-çelik sektöründe çalışan yetkililerin tavsiyelerini de dikkate alarak tasarlanmıştır. İki katlı semerlidir. Ağır hizmet sınıfı üründür. Özellikle FEM 5M ve üzeri vinç sınıflarında tercih edilir. 

Kullanım yerleri ; 

  • Çelikhane Kütük İstif Vinçleri
  • Çelikhane Tandiş Vinçleri
  • Çelikhane Servis Vinçleri
  • Çelikhane Döküm Vinçleri <=100MT Kapasiteli
  • Çelikhane Şarj Vinçleri <=100MT Kapasiteli
  • Çelikhane Hurda Vinçleri 
  • Liman Vinçleri 

Başlıca avantajları aşağıda sıralanmıştır.  

  • Feston üzerinde kablo arabasını sökmeden ana teker değişimi yapılması
  • Feston üzerinde kolay kılavuz teker değişimi yapılması
  • Daha kolay ve hızlı bakım için tüm kılavuz tekerler tek gövde sistem üzerinde bulunması
  • Bakım sürelerinin genel olarak kısalması 

** Daha detaylı ve görselli bilgilendirme için lütfen katalogu inceleyiniz.


TİP CT20 - INP 160
Taşıma Kapasitesi Maks. 300 kg
Maks. Hız 160m/dk
Malzeme St37 Elektrostatik Galvaniz Kaplama
Çalışma Sıcaklığı -30°C / +80°
Tekerler Standart INP ve Standart IPE -  Standart Yatay & Dikey kılavuz tekerli / Opsiyonel kılavuz tekersiz
Teker Kalitesi AISI 1050 Elektrostatik Galvaniz Kaplama - Opsiyonel 35-38 HRC Sertleştirme

Type B1 mm B2 mm L mm S1 mm S2 mm D1 mm D2 mm mm h mm T mm Weight kg Order No
CT20-350240-100 100 70 350 300 260 240 150 504 385 50 20 350221
CT20-350240-116 116 83 350 310 21 350222
CT20-350240-133 133 97 400 360 22 350223
CT20-350200-100 100 70 300 260 200 120 20 350224
CT20-350200-116 116 83 350 310 21 350225
CT20-350200-133 133 97 400 360 22 350226
CT20-400290-100 100 70 400 300 260 290 200 504 385 26 400221
CT20-400290-116 116 83 350 310 27 400222
CT20-400290-133 133 97 400 360 29 400223
CT20-400250-100 100 70 300 260 250 170 26 400224
CT20-400250-116 116 83 350 310 27 400225
CT20-400250-133 133 97 400 360 29 400226
CT20-450340-100 100 70 450 300 260 340 250 504 385 32 450221
CT20-450340-116 116 83 350 310 34 450222
CT20-450340-133 133 97 400 360 36 450223
CT20-450300-100 100 70 300 260 300 220 32 450224
CT20-450300-116 116 83 350 310 34 450225
CT20-450300-133 133 97 400 360 36 450226
Type B1 mm B2 mm L mm S1 mm S2 mm D1 mm D2 mm H mm h mm T mm Weight kg Order No
CT20-325240-100 100 70 325 300 260 240 150 504 385 50 20 325221
CT20-325240-116 116 83 350 310 21 325222
CT20-325240-133 133 97 400 360 22 325223
CT20-325200-100 100 70 300 260 200 120 20 325224
CT20-325200-116 116 83 350 310 21 325225
CT20-325200-133 133 97 400 360 22 325226
CT20-375290-100 100 70 375 300 260 290 200 504 385 26 375221
CT20-375290-116 116 83 350 310 27 375222
CT20-375290-133 133 97 400 360 29 375223
CT20-375250-100 100 70 300 260 250 170 26 375224
CT20-375250-116 116 83 350 310 27 375225
CT20-375250-133 133 97 400 360 29 375226
CT20-425340-100 100 70 425 300 260 340 250 504 385 32 425221
CT20-425340-116 116 83 350 310 34 425222
CT20-425340-133 133 97 400 360 36 425223
CT20-425300-100 100 70 300 260 300 220 32 425224
CT20-425300-116 116 83 350 310 34 425225
CT20-425300-133 133 97 400 360 36 425226
Type B1 mm B2 mm L mm S1 mm S2 mm D1 mm D2 mm H mm h mm T mm Weight kg Order No
CT20-280240-100 100 70 280 300 260 240 150 504 50 10 280221
CT20-280240-116 116 83 350 310 10.5 280222
CT20-280240-133 133 97 400 360 11 280223
CT20-280200-100 100 70 300 260 200 120 10 280224
CT20-280200-116 116 83 350 310 10.5 280225
CT20-280200-133 133 97 400 360 11 280226
CT20-320290-100 100 70 320 300 260 290 200 504 12 320221
CT20-320290-116 116 83 350 310 12.5 320222
CT20-320290-133 133 97 400 360 13 320223
CT20-320250-100 100 70 300 260 250 170 12 320224
CT20-320250-116 116 83 350 310 12.5 320225
CT20-320250-133 133 97 400 360 13 320226
CT20-370340-100 100 70 370 300 260 340 250 504 14 370221
CT20-370340-116 116 83 350 310 14.5 370222
CT20-370340-133 133 97 400 360 15 370223
CT20-370300-100 100 70 300 260 300 220 14 370224
CT20-370300-116 116 83 350 310 14.5 370225
CT20-370300-133 133 97 400 360 15 370226