Açıklama

CT10 kablo arabaları demir-çelik sektöründe çalışan yetkililerin tavsiyelerini de dikkate alarak tasarlanmıştır. Tek katlı semerlidir. Ağır hizmet sınıfı üründür. Özellikle FEM 5M ve üzeri vinç sınıflarında tercih edilir. 

Kullanım yerleri ; 

  • Çelikhane Kütük İstif Vinçleri
  • Çelikhane Tandiş Vinçleri
  • Çelikhane Servis Vinçleri
  • Çelikhane Döküm Vinçleri <=50MT Kapasiteli
  • Çelikhane Şarj Vinçleri <=50MT Kapasiteli
  • Çelikhane Hurda Vinçleri 
  • Liman Vinçleri 

Başlıca avantajları aşağıda sıralanmıştır.  

  • Feston üzerinde kablo arabasını sökmeden ana teker değişimi yapılması
  • Feston üzerinde kolay kılavuz teker değişimi yapılması
  • Daha kolay ve hızlı bakım için tüm kılavuz tekerler tek gövde sistem üzerinde bulunması
  • Bakım sürelerinin genel olarak kısalması 

** Daha detaylı ve görselli bilgilendirme için lütfen katalogu inceleyiniz.


TİP CT10 -  INP 80-100 için
Taşıma Kapasitesi Maks. 150kg
Maks. Hız 160m/dk
Malzeme St37 Elektrostatik Galvaniz Kaplama
Çalışma Sıcaklığı -30°C /+80°
Tekerler Standart INP ve Standart IPE -  Standart Yatay & Dikey kılavuz tekerli / Opsiyonel kılavuz tekersiz
Teker Kalitesi AISI 1050 Elektrostatik Galvaniz Kaplama - Opsiyonel 35-38 HRC Sertleştirme

Type Max. clamping width (B) L mm S mm D mm H mm T mm Weight kg Order No
CT10-250-140-160 160 250 206 140 232 50 9 250101
CT10-250-140-210 210 256 9,5 250102
CT10-250-140-260 260 306 10 250103
CT10-250-170-160 160 206 170 10 250104
CT10-250-170-210 210 256 10,5 250105
CT10-250-170-260 260 306 11 250106
CT10-300-190-160 160 300 206 190 260 11 300101
CT10-300-190-210 210 256 11,5 300102
CT10-300-190-260 260 306 12 300103
CT10-300-220-160 160 206 220 12 300104
CT10-300-220-210 210 256 12,5 300105
CT10-300-220-260 260 306 13 300106
CT10-350-240-160 160 350 206 240 320 13 350101
CT10-350-240-210 210 256 13,5 350102
CT10-350-240-260 260 306 14 350103
CT10-350-270-160 160 206 270 14 350104
CT10-350-270-210 210 256 14,5 350105
CT10-350-270-260 260 306 15 350106
Type B mm L mm La mm Lb mm AxB mm D mm S mm H mm Weight kg Order No
CT10-250-140-160 160 280 152 128 42*62 140 206 240 9 250201
CT10-250-140-210 210 256 9,5 250202
CT10-250-140-260 260 306 10 250203
CT10-250-170-160 160 170 206 10 250204
CT10-250-170-210 210 256 10,5 250205
CT10-250-170-260 260 306 11 250206
CT10-300-190-160 160 330 177 153 190 206 240 + 20 11 300201
CT10-300-190-210 210 256 11,5 300202
CT10-300-190-260 260 306 12 300203
CT10-300-220-160 160 220 206 12 300204
CT10-300-220-210 210 256 12,5 300205
CT10-300-220-260 260 306 13 300206
CT10-350-240-160 160 380 202 178 240 206 240+20 13 350201
CT10-350-240-210 210 256 13,5 350202
CT10-350-240-260 260 306 14 350203
CT10-350-270-160 160 270 206 14 350204
CT10-350-270-210 210 256 14,5 350205
CT10-350-270-260 260 306 15 350206
Type B mm La mm Lb mm D mm S mm H mm Weight kg Order No
CT10-250-140-160 160 152 128 140 206 240 9 250301
CT10-250-140-210 210 256 9,5 250302
CT10-250-140-260 260 306 10 250303
CT10-250-170-160 160 170 206 10 250304
CT10-250-170-210 210 256 10,5 250305
CT10-250-170-260 260 306 11 250306
CT10-300-190-160 160 177 153 190 206 240+ 20 11 300301
CT10-300-190-210 210 256 11,5 300302
CT10-300-190-260 260 306 12 300303
CT10-300-220-160 160 220 206 12 300304
CT10-300-220-210 210 256 12,5 300305
CT10-300-220-260 260 306 13 300306
CT10-350-240-160 160 202 178 240 206 240+20 13 350301
CT10-350-240-210 210 256 13,5 350302
CT10-350-240-260 260 306 14 350303
CT10-350-270-160 160 270 206 14 350304
CT10-350-270-210 210 256 14,5 350305
CT10-350-270-260 260 306 15 350306